Rheinland-Pfalzmeisterschaft U16 2014

 

Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U 16 von 24.04 - 26.04.2014

Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzSoBe+
1. Wilhelm,Till SV Multatuli Ingelheim e.V. 1894 7 6.0 26.5 22.75 5
2. Hirschmann,Jakob SG Reil-Kinheim 1971 7 5.0 27.0 17.50 4
3. Stein,Daniel SK Frankenthal 2024 7 4.0 26.5 12.75 3
4. Diesenhof,Michael SG Kaiserslautern 1905 1808 7 4.0 26.5 12.50 3
5. Böhm,Jan-Heinrich SC 1926 Bendorf 1672 7 3.5 26.0 13.00 0
6. Mäurer,Fabian SK Frankenthal 1869 7 3.5 25.0 9.25 2
7. Breuer,Yannick SC 1926 Bendorf 1755 7 3.5 23.5 10.75 1
8. Lösch,Adrian SC Landskrone 1670 7 3.5 22.5 8.25 2
9. Thumm,Felix SG Speyer-Schwegenheim 2012 1744 7 3.0 24.0 7.00 2
10. Frohnhäuser,Simon SF Limburgerhof 1446 7 2.5 23.0 7.00 1
11. Brodam,Marc SG Mörsdorf-Lahr 1521 7 2.0 21.5 6.00 1
12. Reitz,Philipp VfR-SC Koblenz 1597 7 1.5 22.0 3.75 1

 

Unser Jugendspieler Till Wilhelm konnte mit 6 aus 7 möglichen von ihm gewonnenen Partien den 1. Platz erreichen.

Die Tabelle ist entnommen von der Schachseite

www.schachjugend-rheinland-pfalz.de